Amakhethini amnyama amakhethini oRhwebo lwaNgamanye amazwe Ilaphu eliPhakamileyo elichanekileyo
Iprosesa indlela yoqhagamshelwano lwenkonzo yabathengi | |
Uhlobo lwehuku, uhlobo olunemingxuma, uhlobo olucekethekileyo | |
Izinto eziphathekayo | ipolyester |
Icandelo eliphambili lelaphu | i-polyester fiber (i-polyester) |
Ilaphu Inkqutyana | IFayibha yePolyester (iPolyester) |
Umxholo wecandelo eliphambili lelaphu | I-100 |
Inkqubo | ukudaya |
Umsebenzi | ukwenza umbala |
Udidi | Ikhethini elithe nkqo, ikhethini enemingxuma, iNsimbi eQithiweyo |
Nokuba inokwenziwa ngokwezifiso | ewe |
Isimbo | minimalist yanamhlanje |
Isithuba | igumbi lokuhlala, igumbi lokulala, isifundo, ngaphandle, igumbi lokutyela, i-balcony, igumbi labantwana, indawo yorhwebo |
indlela OEM | OEM |
Ilaphu | ilaphu elichanekileyo eliphezulu |
I-intshi enye (ngaphakathi) | Ubungakanani beqhekeza elinye (m) | Ubunzima beqhekeza elinye (kg) | 58*40*22Ibhokisi: igeyiji (isiqwenga esinye) | Ubungakanani bepakethe enye malunga (nomhlathi) |
29*45 | 0. 74*1.14 | 0.23 | 32 | 30*35*1.4 |
34*45 | 0. 86*1.14 | 0.27 | 30 | 30*35*1.5 |
34*54 | 0. 86*1.37 | 0.31 | 28 | 30*35*1.6 |
34*63 | 0. 86*1.6 | 0.36 | 26 | 30*35*1.7 |
34*72 | 0. 86*1.83 | 0.41 | 24 | 30*35*1.8 |
34*84 | 0. 86*2.13 | 0.47 | 22 | 30*35*2 |
42*63 | 1. 07*1.6 | 0.44 | 24 | 30*35*1.8 |
42*84 | 1. 07*2.13 | 0.58 | 20 | 30*35*2.2 |
42*95 | 1. 07*2.41 | 0.64 | 18 | 30*35*2.4 |
46*54 | 1. 17*1.37 | 0.42 | 24 | 30*35*1.8 |
46*72 | 1. 17*1.83 | 0.55 | 20 | 30*35*2.2 |
46*90 | 1. 17*2.28 | 0.69 | 16 | 30*35*2.7 |
52*54 | 1. 32*1.37 | 0.47 | 24 | 30*35*1.8 |
52*63 | 1. 32*1.6 | 0.53 | 20 | 30*35*2.2 |
52*72 | 1. 32*1.83 | 0.62 | 20 | 30*35*2.2 |
52*84 | 1. 32*2.13 | 0.69 | 16 | 30*35*2.7 |
52*95 | 1. 32*2.41 | 0.77 | 16 | 30*35*2.7 |
52*108 | 1. 32*2.74 | 0.87 | 14 | 30*35*3.1 |
55*57 | 1. 4*1.45 | 0.52 | 24 | 30*35*1.8 |
55*69 | 1.4*1.75 | 0.65 | 20 | 30*35*2.2 |
55*88 | 1. 4*2.25 | 0.77 | 16 | 30*35*2.7 |
55*96 | 1. 4*2.45 | 0.84 | 16 | 30*35*2.7 |
55*102 | 1. 4*2.6 | 0.89 | 16 | 30*35*2.7 |
66*54 | 1. 68*1.37 | 0.58 | 20 | 30*35*2.2 |
66*72 | 1. 68*1.83 | 0.77 | 16 | 30*35*2.7 |
66*90 | 1. 68*2.28 | 0.93 | 12 | 30*35*3.6 |
90*72 | 2. 28*1.83 | 1.02 | ||
90*90 | 2. 28*2.28 | 1.29 | ||
90*108 | 2. 28*2.74 | 1.54 |

Ngomaleko omnyama wesilika ngaphakathi, i-high-efficiency cover.
Umbala oqinileyo uthambile kwaye uthambile umaleko wangaphandle.
Umaleko wokwahlulahlula ngocingo olumnyama oluchanekileyo.
Umbala oqinileyo othambileyo kwaye ogudileyo wangaphakathi.



Igama lemveliso | High Precision Metal Hole amakhethini |
Imathiriyeli yemveliso | i-polyester fiber (i-polyester) |
Ubunzima belaphu | malunga ne-210-220G kwisikwere ngasinye |
Ubunzima bemveliso obugqityiweyo | ikhethini enemingxuma imveliso egqityiweyo malunga 240 grams kwisikwere |
Ubungakanani bokupakisha | 30* 20* 4(cm)/1 iqhekeza! |
Ukupakishwa | free PE, PVC ihlawulwe |
Ukutyeba | Phakathi |
Ithambile | Phakathi |


Ingxaki yombala
Le mveliso ithathwa ngohlobo, kwaye ichatshazelwa yimiba yenjongo efana nekhamera, indawo yokudubula, umboniso, njl., kwaye umehluko wombala awunakuphepheka, kwaye akukho sizathu sokubuyisela izikhalazo.Kuyacetyiswa ukuba kuthathwe iisampulu kuqala.
Umba wokuhanjiswa
Amakhethini agqityiweyo ngokuqhelekileyo ayimveliso eyenziwe ngokwezifiso, malunga neentsuku ezingama-2-3 ngamanani amancinci, kwaye malunga neentsuku ezi-7-10 zobuninzi.Ixesha elithile lokuhambisa lixhomekeke kwishedyuli, kwaye ixesha lokuhambisa lixhomekeke kwixesha elivunyelweneyo.
Buyisa ingxaki
Emva kokuba ilaphu lisikiwe, aliyi kubuyiselwa;ukuba kukho nayiphi na ingxaki esemgangathweni, nceda uqhagamshelane nenkonzo yabathengi.
Umba ixabiso
Ukuthengiswa ngokuthe ngqo kwefektri, inzuzo encinci kodwa intengiso engaphezulu, ngenxa yokuguquguquka kwezinto ezibonakalayo, iifizi zokulungisa kunye nezinye iindleko kwimarike, ixabiso liya kuguquguquka kunye nemarike, unokubonisana nenkonzo yabathengi.



